03 Dane techniczne
Technische Daten
HornetCut R650
Maschinenparameter in der Standardkonfiguration. Die Werte stammen aus dem Datenblatt und der Betriebsanleitung WOSK.650R LP.
01 Schneiden
Schneiden
| Maximale Schnitttiefe | 100 mm |
|---|---|
| Schnittdurchmesser | regulowana |
| Maximaler Schnittradius | 1300 mm |
| Oznaczenie fabryczne | WOSK.650R LP |
| Durchmesserbereich der Schächte | 500–900 mm |
| Zakres obrotu ramienia | 360° |
| Tiefenvorschub | manuell |
| Posuw obrotu | manuell |
| Schneidsystem | Antriebswelle mit Trennscheiben |
| Nassschnitt | tak, zbiornik wody 40 l |
02 Antrieb
Antrieb
| Typ silnika | spalinowy, benzynowy |
|---|---|
| Moc | 11,2 KM |
| Rozruch | Hand und elektrisch |
| Transport | zugehöriger Transportwagen |
| Kraftstofftankinhalt | 7 l |
| Licznik motogodzin | w standardzie |
03 Podwozie i transport
Podwozie i transport
| Masa nominalna | 125 kg |
|---|---|
| Masa robocza | 190 kg |
| Transportwagen | fahrbar, serienmäßig |
| Blokada obrotu do transportu | w standardzie |
| Wymiary | 1400 × 840 × 1080 mm |
| Warnleuchte | orange, abnehmbar |
04Zapytanie
Brauchen Sie das Datenblatt als PDF oder die passende Trennscheibe für eine bestimmte Decke?
Napisz do nasDer Hersteller behält sich Konstruktionsänderungen vor. Die Angaben stellen kein Angebot im Sinne des polnischen Zivilgesetzbuchs dar.