03 Dane techniczne
Dane techniczne
HornetCut R650
Parametry maszyny w konfiguracji standardowej. Wartości pochodzą z karty katalogowej i instrukcji obsługi WOSK.650R LP.
01 Cięcie
Cięcie
| Maksymalna głębokość cięcia | 100 mm |
|---|---|
| Średnica cięcia | regulowana |
| Maksymalny promień cięcia | 1300 mm |
| Oznaczenie fabryczne | WOSK.650R LP |
| Zakres średnic studzienek | 500–900 mm |
| Zakres obrotu ramienia | 360° |
| Posuw głębokości | ręczny |
| Posuw obrotu | ręczny |
| Układ tnący | wałek napędowy z tarczami tnącymi |
| Cięcie na mokro | tak, zbiornik wody 40 l |
02 Napęd
Napęd
| Typ silnika | spalinowy, benzynowy |
|---|---|
| Moc | 11,2 KM |
| Rozruch | ręczny i elektryczny |
| Transport | dedykowany wózek transportowy |
| Pojemność zbiornika paliwa | 7 l |
| Licznik motogodzin | w standardzie |
03 Podwozie i transport
Podwozie i transport
| Masa nominalna | 125 kg |
|---|---|
| Masa robocza | 190 kg |
| Wózek przejezdny | kołowy, w standardzie |
| Blokada obrotu do transportu | w standardzie |
| Wymiary | 1400 × 840 × 1080 mm |
| Światło ostrzegawcze | pomarańczowe, demontowane |
04Zapytanie
Potrzebujesz karty produktu w PDF albo doboru tarczy pod konkretną nawierzchnię?
Napisz do nasProducent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.